Otestujte si své znalosti z geografie!
Staňte se expertem na zeměpis! Otestujte si své znalosti z geografie!
Staňte se expertem na zeměpis!
Změň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Evropská unie EU

Stát Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně Datum Plocha Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně Populace Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně HDP / Člověk Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně HDP Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně Hustota populace Uspořádej vzestupně Uspořádej zestupně
Belgie 25. 3. 1957 30,518 km2 10,364,388 Člověk 21,000 $ / Člověk 217,652,148,000 $ 340 Člověk / km2
Bulharsko 1. 1. 2007 110,994 km2 7,450,349 Člověk 1,675 $ / Člověk 12,479,334,575 $ 67 Člověk / km2
Česko 1. 5. 2004 78,865 km2 10,241,138 Člověk 3,030 $ / Člověk 31,030,648,140 $ 130 Člověk / km2
Dánsko 22. 1. 1973 43,093 km2 5,432,335 Člověk 26,900 $ / Člověk 146,129,811,500 $ 126 Člověk / km2
Estonsko 1. 5. 2004 45,100 km2 1,332,893 Člověk 1,900 $ / Člověk 2,532,496,700 $ 30 Člověk / km2
Finsko 22. 1. 1995 338,145 km2 5,223,442 Člověk 21,750 $ / Člověk 113,609,863,500 $ 15 Člověk / km2
Francie 25. 3. 1957 543,965 km2 60,656,178 Člověk 21,600 $ / Člověk 1,310,173,444,800 $ 112 Člověk / km2
Irsko 22. 1. 1973 70,285 km2 4,015,676 Člověk 12,990 $ / Člověk 52,163,631,240 $ 57 Člověk / km2
Itálie 25. 3. 1957 301,278 km2 58,103,033 Člověk 17,650 $ / Člověk 1,025,518,532,450 $ 193 Člověk / km2
Kypr 1. 5. 2004 9,251 km2 780,133 Člověk 10,700 $ / Člověk 8,347,423,100 $ 84 Člověk / km2
Litva 1. 5. 2004 65,200 km2 3,596,617 Člověk 1,850 $ / Člověk 6,653,741,450 $ 55 Člověk / km2
Lotyšsko 1. 5. 2004 64,500 km2 2,290,237 Člověk 1,200 $ / Člověk 2,748,284,400 $ 36 Člověk / km2
Lucembursko 25. 3. 1957 2,586 km2 468,571 Člověk 31,300 $ / Člověk 14,666,272,300 $ 181 Člověk / km2
Maďarsko 1. 5. 2004 93,031 km2 10,006,835 Člověk 3,775 $ / Člověk 37,775,802,125 $ 108 Člověk / km2
Malta 1. 5. 2004 316 km2 398,534 Člověk 8,950 $ / Člověk 3,566,879,300 $ 1,261 Člověk / km2
Německo 25. 3. 1957 356,954 km2 82,431,390 Člověk 23,520 $ / Člověk 1,938,786,292,800 $ 231 Člověk / km2
Nizozemsko 25. 3. 1957 41,863 km2 16,407,491 Člověk 20,420 $ / Člověk 335,040,966,220 $ 392 Člověk / km2
Polsko 1. 5. 2004 312,683 km2 38,635,144 Člověk 1,885 $ / Člověk 72,827,246,440 $ 124 Člověk / km2
Portugalsko 22. 1. 1986 92,389 km2 10,566,212 Člověk 6,320 $ / Člověk 66,778,459,840 $ 114 Člověk / km2
Rakousko 22. 1. 1995 83,856 km2 8,184,691 Člověk 23,380 $ / Člověk 191,358,075,580 $ 98 Člověk / km2
Řecko 1. 1. 1981 131,957 km2 10,668,354 Člověk 7,750 $ / Člověk 82,679,743,500 $ 81 Člověk / km2
Rumunsko 1. 1. 2007 237,500 km2 22,329,977 Člověk 915 $ / Člověk 20,431,928,955 $ 94 Člověk / km2
Slovensko 1. 5. 2004 49,035 km2 5,431,363 Člověk 2,420 $ / Člověk 13,143,898,460 $ 111 Člověk / km2
Slovinsko 1. 5. 2004 20,251 km2 2,011,070 Člověk 6,750 $ / Člověk 13,574,722,500 $ 99 Člověk / km2
Španělsko 22. 1. 1986 504,783 km2 40,341,462 Člověk 12,180 $ / Člověk 491,359,007,160 $ 80 Člověk / km2
Švédsko 22. 1. 1995 449,964 km2 9,001,774 Člověk 22,700 $ / Člověk 204,340,269,800 $ 20 Člověk / km2
Velká Británie 22. 1. 1973 244,110 km2 59,553,800 Člověk 16,300 $ / Člověk 970,726,940,000 $ 244 Člověk / km2
Spolu   4,322,472 km2 485,923,087 Člověk 15,200 $ / Člověk 7,386,095,864,835 $ 112 Člověk / km2

Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo nahradit státy současné, ale je více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. EU je ve skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo možné přijímat demokraticky na evropské úrovni. Tato sdílená suverenita se rovněž nazývá "evropská integrace".

Evropská unie EU Irsko Velká Británie Portugalsko Španělsko Francie Lucembursko Malta Belgie Nizozemsko Dánsko Řecko Kypr Slovinsko Rakousko Maďarsko Slovensko Česko Polsko Německo Litva Lotyšsko Estonsko Finsko Švédsko
Obr. 12: Evropská unie EU
Tip: Kliknutím na stát se zobrazí více infomací o daném státě.