Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde! Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde!
Sprachenänderung: slovenčina čeština deutsch english

Afrika

Prüfung

  1. Landeshauptstadt
  2. Banners den Staaten

Staaten

Land Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Fläche Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Population Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP / Mensch Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Siedlungsdichte Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung
Alžírsko 2,381,740 km2 32,531,853 Mensch 1,410 $ / Mensch 45,869,912,730 $ 14 Mensch / km2
Angola 1,246,700 km2 11,190,786 Mensch 320 $ / Mensch 3,581,051,520 $ 9 Mensch / km2
Benin 112,622 km2 7,460,025 Mensch 385 $ / Mensch 2,872,109,625 $ 66 Mensch / km2
Botswana 581,730 km2 1,640,115 Mensch 2,700 $ / Mensch 4,428,310,500 $ 3 Mensch / km2
Burkina 274,400 km2 13,925,313 Mensch 315 $ / Mensch 4,386,473,595 $ 51 Mensch / km2
Burundi 27,834 km2 6,370,609 Mensch 215 $ / Mensch 1,369,680,935 $ 229 Mensch / km2
Čad 1,284,000 km2 9,826,419 Mensch 220 $ / Mensch 2,161,812,180 $ 8 Mensch / km2
Džibutsko 23,200 km2 476,703 Mensch 535 $ / Mensch 255,036,105 $ 21 Mensch / km2
Egypt 997,739 km2 77,505,756 Mensch 615 $ / Mensch 47,666,039,940 $ 78 Mensch / km2
Eritrea 121,143 km2 4,561,599 Mensch 110 $ / Mensch 501,775,890 $ 38 Mensch / km2
Etiópia 1,223,500 km2 73,053,286 Mensch 115 $ / Mensch 8,401,127,890 $ 60 Mensch / km2
Gabon 267,667 km2 1,389,201 Mensch 4,150 $ / Mensch 5,765,184,150 $ 5 Mensch / km2
Gambia 11,295 km2 1,593,256 Mensch 340 $ / Mensch 541,707,040 $ 141 Mensch / km2
Ghana 238,537 km2 21,029,853 Mensch 390 $ / Mensch 8,201,642,670 $ 88 Mensch / km2
Guinea 245,857 km2 9,467,866 Mensch 430 $ / Mensch 4,071,182,380 $ 39 Mensch / km2
Guinea-Bissau 36,125 km2 1,416,027 Mensch 200 $ / Mensch 283,205,400 $ 39 Mensch / km2
Južná Afrika (JAR) 1,225,820 km2 44,344,136 Mensch 2,815 $ / Mensch 124,828,742,840 $ 36 Mensch / km2
Kamerun 475,442 km2 16,380,005 Mensch 875 $ / Mensch 14,332,504,375 $ 34 Mensch / km2
Kapverdy 4,033 km2 418,224 Mensch 850 $ / Mensch 355,490,400 $ 104 Mensch / km2
Keňa 582,646 km2 33,829,590 Mensch 320 $ / Mensch 10,825,468,800 $ 58 Mensch / km2
Komory 1,862 km2 671,247 Mensch 500 $ / Mensch 335,623,500 $ 360 Mensch / km2
Kongo 342,000 km2 3,039,126 Mensch 1,020 $ / Mensch 3,099,908,520 $ 9 Mensch / km2
Lesotho 30,355 km2 1,867,035 Mensch 580 $ / Mensch 1,082,880,300 $ 62 Mensch / km2
Libéria 111,369 km2 3,482,211 Mensch 350 $ / Mensch 1,218,773,850 $ 31 Mensch / km2
Líbya 1,757,000 km2 5,765,563 Mensch 5,850 $ / Mensch 33,728,543,550 $ 3 Mensch / km2
Madagaskar 587,041 km2 18,040,341 Mensch 225 $ / Mensch 4,059,076,725 $ 31 Mensch / km2
Malawi 118,484 km2 12,158,924 Mensch 210 $ / Mensch 2,553,374,040 $ 103 Mensch / km2
Mali 1,240,190 km2 12,291,529 Mensch 300 $ / Mensch 3,687,458,700 $ 10 Mensch / km2
Maroko 458,730 km2 32,725,847 Mensch 1,050 $ / Mensch 34,362,139,350 $ 71 Mensch / km2
Mauretánia 1,030,700 km2 3,086,859 Mensch 510 $ / Mensch 1,574,298,090 $ 3 Mensch / km2
Maurícius 2,040 km2 1,230,602 Mensch 2,680 $ / Mensch 3,298,013,360 $ 603 Mensch / km2
Mosambik 812,379 km2 19,406,703 Mensch 50 $ / Mensch 970,335,150 $ 24 Mensch / km2
Namíbia 823,144 km2 2,030,692 Mensch 1,650 $ / Mensch 3,350,641,800 $ 2 Mensch / km2
Niger 1,186,410 km2 11,665,937 Mensch 310 $ / Mensch 3,616,440,470 $ 10 Mensch / km2
Nigéria 923,768 km2 128,771,988 Mensch 315 $ / Mensch 40,563,176,220 $ 139 Mensch / km2
Pobrežie slonoviny 322,464 km2 17,298,040 Mensch 690 $ / Mensch 11,935,647,600 $ 54 Mensch / km2
Rovníková Guinea 28,051 km2 535,881 Mensch 380 $ / Mensch 203,634,780 $ 19 Mensch / km2
Rwanda 26,338 km2 8,440,820 Mensch 240 $ / Mensch 2,025,796,800 $ 320 Mensch / km2
Senegal 196,722 km2 11,126,832 Mensch 785 $ / Mensch 8,734,563,120 $ 57 Mensch / km2
Seychely 455 km2 81,188 Mensch 5,500 $ / Mensch 446,534,000 $ 178 Mensch / km2
Sierra Leone 71,740 km2 6,017,643 Mensch 170 $ / Mensch 1,022,999,310 $ 84 Mensch / km2
Somálsko 637,657 km2 8,591,629 Mensch 25 $ / Mensch 214,790,725 $ 13 Mensch / km2
Stredoafrická republika 622,984 km2 3,799,897 Mensch 435 $ / Mensch 1,652,955,195 $ 6 Mensch / km2
Sudán 2,503,890 km2 40,187,486 Mensch 250 $ / Mensch 10,046,871,500 $ 16 Mensch / km2
Svätý Tomáš 964 km2 18,741 Mensch 350 $ / Mensch 6,559,350 $ 19 Mensch / km2
Svazijsko 17,364 km2 1,173,900 Mensch 1,100 $ / Mensch 1,291,290,000 $ 68 Mensch / km2
Tanzánia 945,087 km2 36,766,356 Mensch 105 $ / Mensch 3,860,467,380 $ 39 Mensch / km2
Togo 56,785 km2 5,681,519 Mensch 420 $ / Mensch 2,386,237,980 $ 100 Mensch / km2
Tunis 163,610 km2 10,074,951 Mensch 1,585 $ / Mensch 15,968,797,335 $ 62 Mensch / km2
Uganda 241,139 km2 27,269,482 Mensch 170 $ / Mensch 4,635,811,940 $ 113 Mensch / km2
Zambia 752,614 km2 11,261,795 Mensch 325 $ / Mensch 3,660,083,375 $ 15 Mensch / km2
Zimbabwe 390,759 km2 12,746,990 Mensch 600 $ / Mensch 7,648,194,000 $ 33 Mensch / km2

Die Karte von Afrika

Die Karte von Afrika
Bild 9: Die Karte von Afrika
Tip: Durch Klicken auf den Land oder Staat werden ausführlichere Daten über den Ländern gezeigt.