Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde! Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde!
Sprachenänderung: slovenčina čeština deutsch english

Amerika

Prüfung

  1. Landeshauptstadt
  2. Banners den Staaten

Staaten

Land Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Fläche Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Population Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP / Mensch Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Siedlungsdichte Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung
Antigua a Barbuda 442 km2 67,000 Mensch 4,900 $ / Mensch 328,300,000 $ 152 Mensch / km2
Argentína 2,780,090 km2 39,537,943 Mensch 6,300 $ / Mensch 249,089,040,900 $ 14 Mensch / km2
Bahamy 13,939 km2 30,179 Mensch 12,000 $ / Mensch 362,148,000 $ 2 Mensch / km2
Barbados 430 km2 279,254 Mensch 6,650 $ / Mensch 1,857,039,100 $ 649 Mensch / km2
Belize 22,965 km2 279,457 Mensch 1,925 $ / Mensch 537,954,725 $ 12 Mensch / km2
Bolívia 1,098,580 km2 8,857,870 Mensch 635 $ / Mensch 5,624,747,450 $ 8 Mensch / km2
Brazília 8,511,960 km2 186,112,794 Mensch 2,700 $ / Mensch 502,504,543,800 $ 22 Mensch / km2
Čile 756,626 km2 16,136,137 Mensch 3,330 $ / Mensch 53,733,336,210 $ 21 Mensch / km2
Dominica 750 km2 75,000 Mensch 2,500 $ / Mensch 187,500,000 $ 100 Mensch / km2
Dominikánská republika 48,734 km2 8,950,034 Mensch 1,225 $ / Mensch 10,963,791,650 $ 184 Mensch / km2
Ekvádor 283,561 km2 13,363,593 Mensch 1,295 $ / Mensch 17,305,852,935 $ 47 Mensch / km2
Grenada 344 km2 93,000 Mensch 2,350 $ / Mensch 218,550,000 $ 270 Mensch / km2
Guatemala 108,889 km2 14,655,189 Mensch 1,050 $ / Mensch 15,387,948,450 $ 135 Mensch / km2
Guyana 214,969 km2 765,283 Mensch 530 $ / Mensch 405,599,990 $ 4 Mensch / km2
Haiti 27,750 km2 8,121,622 Mensch 290 $ / Mensch 2,355,270,380 $ 293 Mensch / km2
Honduras 112,088 km2 6,975,204 Mensch 620 $ / Mensch 4,324,626,480 $ 62 Mensch / km2
Jamajka 10,991 km2 2,731,832 Mensch 1,400 $ / Mensch 3,824,564,800 $ 249 Mensch / km2
Kanada 9,970,610 km2 32,805,041 Mensch 20,500 $ / Mensch 672,503,340,500 $ 3 Mensch / km2
Kolumbia 1,141,750 km2 42,954,279 Mensch 1,800 $ / Mensch 77,317,702,200 $ 38 Mensch / km2
Kostarika 51,100 km2 4,016,173 Mensch 2,200 $ / Mensch 8,835,580,600 $ 79 Mensch / km2
Kuba 110,861 km2 11,346,670 Mensch 1,050 $ / Mensch 11,914,003,500 $ 102 Mensch / km2
Mexiko 1,958,200 km2 106,202,903 Mensch 4,125 $ / Mensch 438,086,974,875 $ 54 Mensch / km2
Nikaragua 131,779 km2 5,465,100 Mensch 440 $ / Mensch 2,404,644,000 $ 41 Mensch / km2
Panama 75,517 km2 3,039,150 Mensch 2,375 $ / Mensch 7,217,981,250 $ 40 Mensch / km2
Paraguay 406,752 km2 6,347,884 Mensch 1,275 $ / Mensch 8,093,552,100 $ 16 Mensch / km2
Peru 1,285,220 km2 27,925,628 Mensch 1,315 $ / Mensch 36,722,200,820 $ 22 Mensch / km2
Salvador 21,393 km2 6,704,932 Mensch 1,200 $ / Mensch 8,045,918,400 $ 313 Mensch / km2
Spojené štáty Americké 9,529,060 km2 295,734,134 Mensch 25,690 $ / Mensch 7,597,409,902,460 $ 31 Mensch / km2
Surinam 163,820 km2 455,000 Mensch 3,900 $ / Mensch 1,774,500,000 $ 3 Mensch / km2
Svätá Lucia 617 km2 166,312 Mensch 3,375 $ / Mensch 561,303,000 $ 270 Mensch / km2
Svätý Kryštof 269 km2 38,819 Mensch 4,400 $ / Mensch 170,803,600 $ 144 Mensch / km2
Svätý Vincent 389 km2 117,534 Mensch 1,730 $ / Mensch 203,333,820 $ 302 Mensch / km2
Trinidad a Tobago 5,128 km2 1,088,644 Mensch 4,400 $ / Mensch 4,790,033,600 $ 212 Mensch / km2
Uruguay 177,508 km2 3,415,920 Mensch 3,090 $ / Mensch 10,555,192,800 $ 19 Mensch / km2
Venezuela 912,050 km2 25,375,281 Mensch 3,100 $ / Mensch 78,663,371,100 $ 28 Mensch / km2

Die Karte von Amerika

Die Karte von Amerika
Bild 7: Die Karte von Amerika
Tip: Durch Klicken auf den Land oder Staat werden ausführlichere Daten über den Ländern gezeigt.