Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde! Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde!
Sprachenänderung: slovenčina čeština deutsch english

Asien

Prüfung

  1. Landeshauptstadt
  2. Banners den Staaten

Staaten

Land Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Fläche Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Population Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP / Mensch Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Siedlungsdichte Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung
Afganistan 652,225 km2 29,928,987 Mensch 200 $ / Mensch 5,985,797,400 $ 46 Mensch / km2
Arménsko 29,800 km2 2,982,904 Mensch 525 $ / Mensch 1,566,024,600 $ 100 Mensch / km2
Azerbajdžan 86,600 km2 7,911,974 Mensch 875 $ / Mensch 6,922,977,250 $ 91 Mensch / km2
Bahrajn 691 km2 688,345 Mensch 7,300 $ / Mensch 5,024,918,500 $ 996 Mensch / km2
Bangladéš 143,998 km2 144,319,628 Mensch 220 $ / Mensch 31,750,318,160 $ 1,002 Mensch / km2
Bhútán 47,000 km2 2,232,291 Mensch 180 $ / Mensch 401,812,380 $ 47 Mensch / km2
Brunej 5,765 km2 372,361 Mensch 17,250 $ / Mensch 6,423,227,250 $ 65 Mensch / km2
Čína 9,526,900 km2 1,306,313,812 Mensch 365 $ / Mensch 476,804,541,380 $ 137 Mensch / km2
Filipíny 300,076 km2 87,857,473 Mensch 940 $ / Mensch 82,586,024,620 $ 293 Mensch / km2
Gruzínsko 69,700 km2 4,677,401 Mensch 825 $ / Mensch 3,858,855,825 $ 67 Mensch / km2
India 3,165,600 km2 1,080,264,388 Mensch 310 $ / Mensch 334,881,960,280 $ 341 Mensch / km2
Indonésia 1,904,570 km2 241,973,879 Mensch 820 $ / Mensch 198,418,580,780 $ 127 Mensch / km2
Irak 438,317 km2 26,074,906 Mensch 1,025 $ / Mensch 26,726,778,650 $ 59 Mensch / km2
Iran 1,643,500 km2 68,017,860 Mensch 1,075 $ / Mensch 73,119,199,500 $ 41 Mensch / km2
Izrael 20,700 km2 6,276,883 Mensch 12,690 $ / Mensch 79,653,645,270 $ 303 Mensch / km2
Japonsko 377,815 km2 127,417,244 Mensch 29,700 $ / Mensch 3,784,292,146,800 $ 337 Mensch / km2
Jemen 472,099 km2 20,727,063 Mensch 610 $ / Mensch 12,643,508,430 $ 44 Mensch / km2
Jordánsko 89,206 km2 5,759,732 Mensch 1,150 $ / Mensch 6,623,691,800 $ 65 Mensch / km2
Južná Korea 99,173 km2 48,422,644 Mensch 8,500 $ / Mensch 411,592,474,000 $ 488 Mensch / km2
Kambodža 181,035 km2 13,607,069 Mensch 130 $ / Mensch 1,768,918,970 $ 75 Mensch / km2
Katar 11,427 km2 863,051 Mensch 14,200 $ / Mensch 12,255,324,200 $ 76 Mensch / km2
Kazachstan 2,717,000 km2 15,185,844 Mensch 2,000 $ / Mensch 30,371,688,000 $ 6 Mensch / km2
Kuvajt 17,818 km2 2,335,648 Mensch 17,500 $ / Mensch 40,873,840,000 $ 131 Mensch / km2
Kyrgyzstan 198,500 km2 5,146,281 Mensch 660 $ / Mensch 3,396,545,460 $ 26 Mensch / km2
Laos 236,800 km2 6,217,141 Mensch 230 $ / Mensch 1,429,942,430 $ 26 Mensch / km2
Libanon 10,230 km2 3,826,018 Mensch 1,375 $ / Mensch 5,260,774,750 $ 374 Mensch / km2
Malajsia 330,442 km2 23,953,136 Mensch 3,800 $ / Mensch 91,021,916,800 $ 72 Mensch / km2
Maledivy 298 km2 349,106 Mensch 510 $ / Mensch 178,044,060 $ 1,171 Mensch / km2
Mongolsko 1,566,500 km2 2,791,272 Mensch 575 $ / Mensch 1,604,981,400 $ 2 Mensch / km2
Myanmar (Barma) 676,577 km2 42,909,464 Mensch 400 $ / Mensch 17,163,785,600 $ 63 Mensch / km2
Nepál 147,181 km2 27,676,547 Mensch 190 $ / Mensch 5,258,543,930 $ 188 Mensch / km2
Omán 300,000 km2 3,001,583 Mensch 6,450 $ / Mensch 19,360,210,350 $ 10 Mensch / km2
Pakistan 796,095 km2 162,419,946 Mensch 450 $ / Mensch 73,088,975,700 $ 204 Mensch / km2
Saudská Arábia 2,240,000 km2 26,417,599 Mensch 7,350 $ / Mensch 194,169,352,650 $ 12 Mensch / km2
Severná Korea 122,400 km2 22,912,177 Mensch 920 $ / Mensch 21,079,202,840 $ 187 Mensch / km2
Singapur 639 km2 4,425,720 Mensch 19,100 $ / Mensch 84,531,252,000 $ 6,926 Mensch / km2
Spojené arabské emiráty 77,700 km2 2,563,212 Mensch 20,600 $ / Mensch 52,802,167,200 $ 33 Mensch / km2
Srí Lanka 65,610 km2 20,064,776 Mensch 550 $ / Mensch 11,035,626,800 $ 306 Mensch / km2
Sýria 185,180 km2 18,448,752 Mensch 1,200 $ / Mensch 22,138,502,400 $ 100 Mensch / km2
Tadžikistan 143,100 km2 7,163,506 Mensch 450 $ / Mensch 3,223,577,700 $ 50 Mensch / km2
Tchaj-wan 36,000 km2 22,894,384 Mensch 11,900 $ / Mensch 272,443,169,600 $ 636 Mensch / km2
Thajsko 513,115 km2 65,444,371 Mensch 2,135 $ / Mensch 139,723,732,085 $ 128 Mensch / km2
Turkmenistan 488,100 km2 4,952,081 Mensch 1,050 $ / Mensch 5,199,685,050 $ 10 Mensch / km2
Uzbekistan 447,400 km2 26,851,195 Mensch 725 $ / Mensch 19,467,116,375 $ 60 Mensch / km2
Vietnam 331,653 km2 83,535,576 Mensch 250 $ / Mensch 20,883,894,000 $ 252 Mensch / km2

Die Karte von Asien

Die Karte von Asien
Bild 8: Die Karte von Asien
Tip: Durch Klicken auf den Land oder Staat werden ausführlichere Daten über den Ländern gezeigt.