Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde! Geprüft seine Wissen aus Geographie!
Passieren Sie Experte an Erdkunde!
Sprachenänderung: slovenčina čeština deutsch english

Europäische Union EU

Land Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Datum Fläche Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Population Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP / Mensch Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung BIP Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung Siedlungsdichte Aufsteigende Ordnung Absteigende Ordnung
Belgien 25. 3. 1957 30,518 km2 10,364,388 Mensch 21,000 $ / Mensch 217,652,148,000 $ 340 Mensch / km2
Bulharsko 1. 1. 2007 110,994 km2 7,450,349 Mensch 1,675 $ / Mensch 12,479,334,575 $ 67 Mensch / km2
Cyprus 1. 5. 2004 9,251 km2 780,133 Mensch 10,700 $ / Mensch 8,347,423,100 $ 84 Mensch / km2
Česko 1. 5. 2004 78,865 km2 10,241,138 Mensch 3,030 $ / Mensch 31,030,648,140 $ 130 Mensch / km2
Dánsko 22. 1. 1973 43,093 km2 5,432,335 Mensch 26,900 $ / Mensch 146,129,811,500 $ 126 Mensch / km2
Deutschland 25. 3. 1957 356,954 km2 82,431,390 Mensch 23,520 $ / Mensch 1,938,786,292,800 $ 231 Mensch / km2
Estónsko 1. 5. 2004 45,100 km2 1,332,893 Mensch 1,900 $ / Mensch 2,532,496,700 $ 30 Mensch / km2
Fínsko 22. 1. 1995 338,145 km2 5,223,442 Mensch 21,750 $ / Mensch 113,609,863,500 $ 15 Mensch / km2
Frankreich 25. 3. 1957 543,965 km2 60,656,178 Mensch 21,600 $ / Mensch 1,310,173,444,800 $ 112 Mensch / km2
Griechenland 1. 1. 1981 131,957 km2 10,668,354 Mensch 7,750 $ / Mensch 82,679,743,500 $ 81 Mensch / km2
Irland 22. 1. 1973 70,285 km2 4,015,676 Mensch 12,990 $ / Mensch 52,163,631,240 $ 57 Mensch / km2
Italien 25. 3. 1957 301,278 km2 58,103,033 Mensch 17,650 $ / Mensch 1,025,518,532,450 $ 193 Mensch / km2
Litva 1. 5. 2004 65,200 km2 3,596,617 Mensch 1,850 $ / Mensch 6,653,741,450 $ 55 Mensch / km2
Lotyšsko 1. 5. 2004 64,500 km2 2,290,237 Mensch 1,200 $ / Mensch 2,748,284,400 $ 36 Mensch / km2
Luxemburg 25. 3. 1957 2,586 km2 468,571 Mensch 31,300 $ / Mensch 14,666,272,300 $ 181 Mensch / km2
Maďarsko 1. 5. 2004 93,031 km2 10,006,835 Mensch 3,775 $ / Mensch 37,775,802,125 $ 108 Mensch / km2
Malta 1. 5. 2004 316 km2 398,534 Mensch 8,950 $ / Mensch 3,566,879,300 $ 1,261 Mensch / km2
Nederland 25. 3. 1957 41,863 km2 16,407,491 Mensch 20,420 $ / Mensch 335,040,966,220 $ 392 Mensch / km2
Österreich 22. 1. 1995 83,856 km2 8,184,691 Mensch 23,380 $ / Mensch 191,358,075,580 $ 98 Mensch / km2
Poľsko 1. 5. 2004 312,683 km2 38,635,144 Mensch 1,885 $ / Mensch 72,827,246,440 $ 124 Mensch / km2
Portugal 22. 1. 1986 92,389 km2 10,566,212 Mensch 6,320 $ / Mensch 66,778,459,840 $ 114 Mensch / km2
Rumunsko 1. 1. 2007 237,500 km2 22,329,977 Mensch 915 $ / Mensch 20,431,928,955 $ 94 Mensch / km2
Slovensko 1. 5. 2004 49,035 km2 5,431,363 Mensch 2,420 $ / Mensch 13,143,898,460 $ 111 Mensch / km2
Slowenia 1. 5. 2004 20,251 km2 2,011,070 Mensch 6,750 $ / Mensch 13,574,722,500 $ 99 Mensch / km2
Spanien 22. 1. 1986 504,783 km2 40,341,462 Mensch 12,180 $ / Mensch 491,359,007,160 $ 80 Mensch / km2
Švédsko 22. 1. 1995 449,964 km2 9,001,774 Mensch 22,700 $ / Mensch 204,340,269,800 $ 20 Mensch / km2
Veľká Británia 22. 1. 1973 244,110 km2 59,553,800 Mensch 16,300 $ / Mensch 970,726,940,000 $ 244 Mensch / km2
Zusammen   4,322,472 km2 485,923,087 Mensch 15,200 $ / Mensch 7,386,095,864,835 $ 112 Mensch / km2

Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder, die sich der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand verschrieben haben. Sie versteht sich nicht als ein neuer Staat, der an die Stelle bestehender Staaten tritt. Allerdings ist die Europäische Union auch mehr als alle sonstigen internationalen Organisationen. Die EU ist im Wortsinne einzigartig. Die Mitgliedstaaten der EU haben gemeinsame Organe eingerichtet. Teile ihrer einzelstaatlichen Souveränität haben sie diesen Organen übertragen, damit in bestimmten Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene demokratische Entscheidungen getroffen werden können. Diese Zusammenführung der Souveränität wird auch als "Europäische Integration" bezeichnet.

Europäische Union EU Irland Veľká Británia Portugal Spanien Frankreich Luxemburg Malta Belgien Nederland Dánsko Griechenland Cyprus Slowenia Österreich Maďarsko Slovensko Česko Poľsko Deutschland Litva Lotyšsko Estónsko Fínsko Švédsko
Bild 12: Europäische Union EU
Tip: Durch Klicken auf den Land oder Staat werden ausführlichere Daten über den Ländern gezeigt.