Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Afrika

Testy a kvízy

  1. Hlavné mestá krajín
  2. Vlajky štátov

Krajiny a štáty

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Alžírsko 2,381,740 km2 32,531,853 Človek 1,410 $ / Človek 45,869,912,730 $ 14 Človek / km2
Angola 1,246,700 km2 11,190,786 Človek 320 $ / Človek 3,581,051,520 $ 9 Človek / km2
Benin 112,622 km2 7,460,025 Človek 385 $ / Človek 2,872,109,625 $ 66 Človek / km2
Botswana 581,730 km2 1,640,115 Človek 2,700 $ / Človek 4,428,310,500 $ 3 Človek / km2
Burkina Faso 274,400 km2 13,925,313 Človek 315 $ / Človek 4,386,473,595 $ 51 Človek / km2
Burundi 27,834 km2 6,370,609 Človek 215 $ / Človek 1,369,680,935 $ 229 Človek / km2
Čad 1,284,000 km2 9,826,419 Človek 220 $ / Človek 2,161,812,180 $ 8 Človek / km2
Džibutsko 23,200 km2 476,703 Človek 535 $ / Človek 255,036,105 $ 21 Človek / km2
Egypt 997,739 km2 77,505,756 Človek 615 $ / Človek 47,666,039,940 $ 78 Človek / km2
Eritrea 121,143 km2 4,561,599 Človek 110 $ / Človek 501,775,890 $ 38 Človek / km2
Etiópia 1,223,500 km2 73,053,286 Človek 115 $ / Človek 8,401,127,890 $ 60 Človek / km2
Gabon 267,667 km2 1,389,201 Človek 4,150 $ / Človek 5,765,184,150 $ 5 Človek / km2
Gambia 11,295 km2 1,593,256 Človek 340 $ / Človek 541,707,040 $ 141 Človek / km2
Ghana 238,537 km2 21,029,853 Človek 390 $ / Človek 8,201,642,670 $ 88 Človek / km2
Guinea 245,857 km2 9,467,866 Človek 430 $ / Človek 4,071,182,380 $ 39 Človek / km2
Guinea-Bissau 36,125 km2 1,416,027 Človek 200 $ / Človek 283,205,400 $ 39 Človek / km2
Juhoafrická republika 1,225,820 km2 44,344,136 Človek 2,815 $ / Človek 124,828,742,840 $ 36 Človek / km2
Kamerun 475,442 km2 16,380,005 Človek 875 $ / Človek 14,332,504,375 $ 34 Človek / km2
Kapverdy 4,033 km2 418,224 Človek 850 $ / Človek 355,490,400 $ 104 Človek / km2
Keňa 582,646 km2 33,829,590 Človek 320 $ / Človek 10,825,468,800 $ 58 Človek / km2
Komory 1,862 km2 671,247 Človek 500 $ / Človek 335,623,500 $ 360 Človek / km2
Kongo 342,000 km2 3,039,126 Človek 1,020 $ / Človek 3,099,908,520 $ 9 Človek / km2
Lesotho 30,355 km2 1,867,035 Človek 580 $ / Človek 1,082,880,300 $ 62 Človek / km2
Libéria 111,369 km2 3,482,211 Človek 350 $ / Človek 1,218,773,850 $ 31 Človek / km2
Líbya 1,757,000 km2 5,765,563 Človek 5,850 $ / Človek 33,728,543,550 $ 3 Človek / km2
Madagaskar 587,041 km2 18,040,341 Človek 225 $ / Človek 4,059,076,725 $ 31 Človek / km2
Malawi 118,484 km2 12,158,924 Človek 210 $ / Človek 2,553,374,040 $ 103 Človek / km2
Mali 1,240,190 km2 12,291,529 Človek 300 $ / Človek 3,687,458,700 $ 10 Človek / km2
Maroko 458,730 km2 32,725,847 Človek 1,050 $ / Človek 34,362,139,350 $ 71 Človek / km2
Mauretánia 1,030,700 km2 3,086,859 Človek 510 $ / Človek 1,574,298,090 $ 3 Človek / km2
Maurícius 2,040 km2 1,230,602 Človek 2,680 $ / Človek 3,298,013,360 $ 603 Človek / km2
Mosambik 812,379 km2 19,406,703 Človek 50 $ / Človek 970,335,150 $ 24 Človek / km2
Namíbia 823,144 km2 2,030,692 Človek 1,650 $ / Človek 3,350,641,800 $ 2 Človek / km2
Niger 1,186,410 km2 11,665,937 Človek 310 $ / Človek 3,616,440,470 $ 10 Človek / km2
Nigéria 923,768 km2 128,771,988 Človek 315 $ / Človek 40,563,176,220 $ 139 Človek / km2
Pobrežie slonoviny 322,464 km2 17,298,040 Človek 690 $ / Človek 11,935,647,600 $ 54 Človek / km2
Rovníková Guinea 28,051 km2 535,881 Človek 380 $ / Človek 203,634,780 $ 19 Človek / km2
Rwanda 26,338 km2 8,440,820 Človek 240 $ / Človek 2,025,796,800 $ 320 Človek / km2
Senegal 196,722 km2 11,126,832 Človek 785 $ / Človek 8,734,563,120 $ 57 Človek / km2
Seychely 455 km2 81,188 Človek 5,500 $ / Človek 446,534,000 $ 178 Človek / km2
Sierra Leone 71,740 km2 6,017,643 Človek 170 $ / Človek 1,022,999,310 $ 84 Človek / km2
Somálsko 637,657 km2 8,591,629 Človek 25 $ / Človek 214,790,725 $ 13 Človek / km2
Stredoafrická republika 622,984 km2 3,799,897 Človek 435 $ / Človek 1,652,955,195 $ 6 Človek / km2
Sudán 2,503,890 km2 40,187,486 Človek 250 $ / Človek 10,046,871,500 $ 16 Človek / km2
Svätý Tomáš 964 km2 18,741 Človek 350 $ / Človek 6,559,350 $ 19 Človek / km2
Svazijsko 17,364 km2 1,173,900 Človek 1,100 $ / Človek 1,291,290,000 $ 68 Človek / km2
Tanzánia 945,087 km2 36,766,356 Človek 105 $ / Človek 3,860,467,380 $ 39 Človek / km2
Togo 56,785 km2 5,681,519 Človek 420 $ / Človek 2,386,237,980 $ 100 Človek / km2
Tunis 163,610 km2 10,074,951 Človek 1,585 $ / Človek 15,968,797,335 $ 62 Človek / km2
Uganda 241,139 km2 27,269,482 Človek 170 $ / Človek 4,635,811,940 $ 113 Človek / km2
Zambia 752,614 km2 11,261,795 Človek 325 $ / Človek 3,660,083,375 $ 15 Človek / km2
Zimbabwe 390,759 km2 12,746,990 Človek 600 $ / Človek 7,648,194,000 $ 33 Človek / km2

Mapa kontinentu Afrika

Mapa kontinentu Afrika
Obr. 9: Mapa kontinentu Afrika
Tip: Kliknutím na krajinu alebo štát sa zobrazia podrobnejšie údaje o danej krajine.