Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Amerika

Testy a kvízy

  1. Hlavné mestá krajín
  2. Vlajky štátov

Krajiny a štáty

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Antigua a Barbuda 442 km2 67,000 Človek 4,900 $ / Človek 328,300,000 $ 152 Človek / km2
Argentína 2,780,090 km2 39,537,943 Človek 6,300 $ / Človek 249,089,040,900 $ 14 Človek / km2
Bahamy 13,939 km2 30,179 Človek 12,000 $ / Človek 362,148,000 $ 2 Človek / km2
Barbados 430 km2 279,254 Človek 6,650 $ / Človek 1,857,039,100 $ 649 Človek / km2
Belize 22,965 km2 279,457 Človek 1,925 $ / Človek 537,954,725 $ 12 Človek / km2
Bolívia 1,098,580 km2 8,857,870 Človek 635 $ / Človek 5,624,747,450 $ 8 Človek / km2
Brazília 8,511,960 km2 186,112,794 Človek 2,700 $ / Človek 502,504,543,800 $ 22 Človek / km2
Čile 756,626 km2 16,136,137 Človek 3,330 $ / Človek 53,733,336,210 $ 21 Človek / km2
Dominika 750 km2 75,000 Človek 2,500 $ / Človek 187,500,000 $ 100 Človek / km2
Dominikánská republika 48,734 km2 8,950,034 Človek 1,225 $ / Človek 10,963,791,650 $ 184 Človek / km2
Ekvádor 283,561 km2 13,363,593 Človek 1,295 $ / Človek 17,305,852,935 $ 47 Človek / km2
Grenada 344 km2 93,000 Človek 2,350 $ / Človek 218,550,000 $ 270 Človek / km2
Guatemala 108,889 km2 14,655,189 Človek 1,050 $ / Človek 15,387,948,450 $ 135 Človek / km2
Guyana 214,969 km2 765,283 Človek 530 $ / Človek 405,599,990 $ 4 Človek / km2
Haiti 27,750 km2 8,121,622 Človek 290 $ / Človek 2,355,270,380 $ 293 Človek / km2
Honduras 112,088 km2 6,975,204 Človek 620 $ / Človek 4,324,626,480 $ 62 Človek / km2
Jamajka 10,991 km2 2,731,832 Človek 1,400 $ / Človek 3,824,564,800 $ 249 Človek / km2
Kanada 9,970,610 km2 32,805,041 Človek 20,500 $ / Človek 672,503,340,500 $ 3 Človek / km2
Kolumbia 1,141,750 km2 42,954,279 Človek 1,800 $ / Človek 77,317,702,200 $ 38 Človek / km2
Kostarika 51,100 km2 4,016,173 Človek 2,200 $ / Človek 8,835,580,600 $ 79 Človek / km2
Kuba 110,861 km2 11,346,670 Človek 1,050 $ / Človek 11,914,003,500 $ 102 Človek / km2
Mexiko 1,958,200 km2 106,202,903 Človek 4,125 $ / Človek 438,086,974,875 $ 54 Človek / km2
Nikaragua 131,779 km2 5,465,100 Človek 440 $ / Človek 2,404,644,000 $ 41 Človek / km2
Panama 75,517 km2 3,039,150 Človek 2,375 $ / Človek 7,217,981,250 $ 40 Človek / km2
Paraguaj 406,752 km2 6,347,884 Človek 1,275 $ / Človek 8,093,552,100 $ 16 Človek / km2
Peru 1,285,220 km2 27,925,628 Človek 1,315 $ / Človek 36,722,200,820 $ 22 Človek / km2
Salvador 21,393 km2 6,704,932 Človek 1,200 $ / Človek 8,045,918,400 $ 313 Človek / km2
Spojené štáty Americké 9,529,060 km2 295,734,134 Človek 25,690 $ / Človek 7,597,409,902,460 $ 31 Človek / km2
Surinam 163,820 km2 455,000 Človek 3,900 $ / Človek 1,774,500,000 $ 3 Človek / km2
Svätá Lucia 617 km2 166,312 Človek 3,375 $ / Človek 561,303,000 $ 270 Človek / km2
Svätý Kryštof 269 km2 38,819 Človek 4,400 $ / Človek 170,803,600 $ 144 Človek / km2
Svätý Vincent 389 km2 117,534 Človek 1,730 $ / Človek 203,333,820 $ 302 Človek / km2
Trinidad a Tobago 5,128 km2 1,088,644 Človek 4,400 $ / Človek 4,790,033,600 $ 212 Človek / km2
Uruguay 177,508 km2 3,415,920 Človek 3,090 $ / Človek 10,555,192,800 $ 19 Človek / km2
Venezuela 912,050 km2 25,375,281 Človek 3,100 $ / Človek 78,663,371,100 $ 28 Človek / km2

Mapa kontinentu Amerika

Mapa kontinentu Amerika
Obr. 7: Mapa kontinentu Amerika
Tip: Kliknutím na krajinu alebo štát sa zobrazia podrobnejšie údaje o danej krajine.