Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Ázia

Testy a kvízy

  1. Hlavné mestá krajín
  2. Vlajky štátov

Krajiny a štáty

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Afganistan 652,225 km2 29,928,987 Človek 200 $ / Človek 5,985,797,400 $ 46 Človek / km2
Arménsko 29,800 km2 2,982,904 Človek 525 $ / Človek 1,566,024,600 $ 100 Človek / km2
Azerbajdžan 86,600 km2 7,911,974 Človek 875 $ / Človek 6,922,977,250 $ 91 Človek / km2
Bahrajn 691 km2 688,345 Človek 7,300 $ / Človek 5,024,918,500 $ 996 Človek / km2
Bangladéš 143,998 km2 144,319,628 Človek 220 $ / Človek 31,750,318,160 $ 1,002 Človek / km2
Bhután 47,000 km2 2,232,291 Človek 180 $ / Človek 401,812,380 $ 47 Človek / km2
Brunej 5,765 km2 372,361 Človek 17,250 $ / Človek 6,423,227,250 $ 65 Človek / km2
Čína 9,526,900 km2 1,306,313,812 Človek 365 $ / Človek 476,804,541,380 $ 137 Človek / km2
Filipíny 300,076 km2 87,857,473 Človek 940 $ / Človek 82,586,024,620 $ 293 Človek / km2
Gruzínsko 69,700 km2 4,677,401 Človek 825 $ / Človek 3,858,855,825 $ 67 Človek / km2
India 3,165,600 km2 1,080,264,388 Človek 310 $ / Človek 334,881,960,280 $ 341 Človek / km2
Indonésia 1,904,570 km2 241,973,879 Človek 820 $ / Človek 198,418,580,780 $ 127 Človek / km2
Irak 438,317 km2 26,074,906 Človek 1,025 $ / Človek 26,726,778,650 $ 59 Človek / km2
Irán 1,643,500 km2 68,017,860 Človek 1,075 $ / Človek 73,119,199,500 $ 41 Človek / km2
Izrael 20,700 km2 6,276,883 Človek 12,690 $ / Človek 79,653,645,270 $ 303 Človek / km2
Japonsko 377,815 km2 127,417,244 Človek 29,700 $ / Človek 3,784,292,146,800 $ 337 Človek / km2
Jemen 472,099 km2 20,727,063 Človek 610 $ / Človek 12,643,508,430 $ 44 Človek / km2
Jordánsko 89,206 km2 5,759,732 Človek 1,150 $ / Človek 6,623,691,800 $ 65 Človek / km2
Južná Korea 99,173 km2 48,422,644 Človek 8,500 $ / Človek 411,592,474,000 $ 488 Človek / km2
Kambodža 181,035 km2 13,607,069 Človek 130 $ / Človek 1,768,918,970 $ 75 Človek / km2
Katar 11,427 km2 863,051 Človek 14,200 $ / Človek 12,255,324,200 $ 76 Človek / km2
Kazachstan 2,717,000 km2 15,185,844 Človek 2,000 $ / Človek 30,371,688,000 $ 6 Človek / km2
Kirgizsko 198,500 km2 5,146,281 Človek 660 $ / Človek 3,396,545,460 $ 26 Človek / km2
Kuvajt 17,818 km2 2,335,648 Človek 17,500 $ / Človek 40,873,840,000 $ 131 Človek / km2
Laos 236,800 km2 6,217,141 Človek 230 $ / Človek 1,429,942,430 $ 26 Človek / km2
Libanon 10,230 km2 3,826,018 Človek 1,375 $ / Človek 5,260,774,750 $ 374 Človek / km2
Malajsia 330,442 km2 23,953,136 Človek 3,800 $ / Človek 91,021,916,800 $ 72 Človek / km2
Maledivy 298 km2 349,106 Človek 510 $ / Človek 178,044,060 $ 1,171 Človek / km2
Mongolsko 1,566,500 km2 2,791,272 Človek 575 $ / Človek 1,604,981,400 $ 2 Človek / km2
Myanmar (Barma) 676,577 km2 42,909,464 Človek 400 $ / Človek 17,163,785,600 $ 63 Človek / km2
Nepál 147,181 km2 27,676,547 Človek 190 $ / Človek 5,258,543,930 $ 188 Človek / km2
Omán 300,000 km2 3,001,583 Človek 6,450 $ / Človek 19,360,210,350 $ 10 Človek / km2
Pakistan 796,095 km2 162,419,946 Človek 450 $ / Človek 73,088,975,700 $ 204 Človek / km2
Saudská Arábia 2,240,000 km2 26,417,599 Človek 7,350 $ / Človek 194,169,352,650 $ 12 Človek / km2
Severná Korea 122,400 km2 22,912,177 Človek 920 $ / Človek 21,079,202,840 $ 187 Človek / km2
Singapur 639 km2 4,425,720 Človek 19,100 $ / Človek 84,531,252,000 $ 6,926 Človek / km2
Spojené arabské emiráty 77,700 km2 2,563,212 Človek 20,600 $ / Človek 52,802,167,200 $ 33 Človek / km2
Srí Lanka 65,610 km2 20,064,776 Človek 550 $ / Človek 11,035,626,800 $ 306 Človek / km2
Sýria 185,180 km2 18,448,752 Človek 1,200 $ / Človek 22,138,502,400 $ 100 Človek / km2
Tadžikistan 143,100 km2 7,163,506 Človek 450 $ / Človek 3,223,577,700 $ 50 Človek / km2
Tchaj-wan 36,000 km2 22,894,384 Človek 11,900 $ / Človek 272,443,169,600 $ 636 Človek / km2
Thajsko 513,115 km2 65,444,371 Človek 2,135 $ / Človek 139,723,732,085 $ 128 Človek / km2
Turkmenistan 488,100 km2 4,952,081 Človek 1,050 $ / Človek 5,199,685,050 $ 10 Človek / km2
Uzbekistan 447,400 km2 26,851,195 Človek 725 $ / Človek 19,467,116,375 $ 60 Človek / km2
Vietnam 331,653 km2 83,535,576 Človek 250 $ / Človek 20,883,894,000 $ 252 Človek / km2

Mapa kontinentu Ázia

Mapa kontinentu Ázia
Obr. 8: Mapa kontinentu Ázia
Tip: Kliknutím na krajinu alebo štát sa zobrazia podrobnejšie údaje o danej krajine.