Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Európa

Testy a kvízy

  1. Hlavné mestá krajín
  2. Vlajky štátov

Krajiny a štáty

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Albánsko 28,748 km2 3,563,112 Človek 650 $ / Človek 2,316,022,800 $ 124 Človek / km2
Andorra 468 km2 70,549 Človek 17,700 $ / Človek 1,248,717,300 $ 151 Človek / km2
Belgicko 30,518 km2 10,364,388 Človek 21,000 $ / Človek 217,652,148,000 $ 340 Človek / km2
Bielorusko 207,600 km2 10,300,483 Človek 1,500 $ / Človek 15,450,724,500 $ 50 Človek / km2
Bosna a Hercegovina 51,129 km2 4,025,476 Človek 2,450 $ / Človek 9,862,416,200 $ 79 Človek / km2
Bulharsko 110,994 km2 7,450,349 Človek 1,675 $ / Človek 12,479,334,575 $ 67 Človek / km2
Chorvátsko 56,538 km2 4,495,904 Človek 4,400 $ / Človek 19,781,977,600 $ 80 Človek / km2
Cyprus 9,251 km2 780,133 Človek 10,700 $ / Človek 8,347,423,100 $ 84 Človek / km2
Česko 78,865 km2 10,241,138 Človek 3,030 $ / Človek 31,030,648,140 $ 130 Človek / km2
Dánsko 43,093 km2 5,432,335 Človek 26,900 $ / Človek 146,129,811,500 $ 126 Človek / km2
Estónsko 45,100 km2 1,332,893 Človek 1,900 $ / Človek 2,532,496,700 $ 30 Človek / km2
Fínsko 338,145 km2 5,223,442 Človek 21,750 $ / Človek 113,609,863,500 $ 15 Človek / km2
Francúzsko 543,965 km2 60,656,178 Človek 21,600 $ / Človek 1,310,173,444,800 $ 112 Človek / km2
Grécko 131,957 km2 10,668,354 Človek 7,750 $ / Človek 82,679,743,500 $ 81 Človek / km2
Holandsko 41,863 km2 16,407,491 Človek 20,420 $ / Človek 335,040,966,220 $ 392 Človek / km2
Írsko 70,285 km2 4,015,676 Človek 12,990 $ / Človek 52,163,631,240 $ 57 Človek / km2
Island 103,000 km2 296,737 Človek 22,650 $ / Človek 6,721,093,050 $ 3 Človek / km2
Lichtenštajnsko 160 km2 33,717 Človek 36,700 $ / Človek 1,237,413,900 $ 211 Človek / km2
Litva 65,200 km2 3,596,617 Človek 1,850 $ / Človek 6,653,741,450 $ 55 Človek / km2
Lotyšsko 64,500 km2 2,290,237 Človek 1,200 $ / Človek 2,748,284,400 $ 36 Človek / km2
Luxembursko 2,586 km2 468,571 Človek 31,300 $ / Človek 14,666,272,300 $ 181 Človek / km2
Macedónsko 25,713 km2 2,045,262 Človek 1,800 $ / Človek 3,681,471,600 $ 80 Človek / km2
Maďarsko 93,031 km2 10,006,835 Človek 3,775 $ / Človek 37,775,802,125 $ 108 Človek / km2
Malta 316 km2 398,534 Človek 8,950 $ / Človek 3,566,879,300 $ 1,261 Človek / km2
Moldavsko 33,700 km2 4,455,421 Človek 800 $ / Človek 3,564,336,800 $ 132 Človek / km2
Monako 2 km2 32,409 Človek 16,200 $ / Človek 525,025,800 $ 16,205 Človek / km2
Nemecko 356,954 km2 82,431,390 Človek 23,520 $ / Človek 1,938,786,292,800 $ 231 Človek / km2
Nórsko 323,878 km2 4,593,041 Človek 25,500 $ / Človek 117,122,545,500 $ 14 Človek / km2
Poľsko 312,683 km2 38,635,144 Človek 1,885 $ / Človek 72,827,246,440 $ 124 Človek / km2
Portugalsko 92,389 km2 10,566,212 Človek 6,320 $ / Človek 66,778,459,840 $ 114 Človek / km2
Rakúsko 83,856 km2 8,184,691 Človek 23,380 $ / Človek 191,358,075,580 $ 98 Človek / km2
Rumunsko 237,500 km2 22,329,977 Človek 915 $ / Človek 20,431,928,955 $ 94 Človek / km2
Rusko 17,075,400 km2 143,420,309 Človek 2,100 $ / Človek 301,182,648,900 $ 8 Človek / km2
San Marino 61 km2 30,800 Človek 17,500 $ / Človek 539,000,000 $ 505 Človek / km2
Slovensko 49,035 km2 5,431,363 Človek 2,420 $ / Človek 13,143,898,460 $ 111 Človek / km2
Slovinsko 20,251 km2 2,011,070 Človek 6,750 $ / Človek 13,574,722,500 $ 99 Človek / km2
Srbsko a Čierna Hora 102,173 km2 10,829,175 Človek 3,075 $ / Človek 33,299,713,125 $ 106 Človek / km2
Španielsko 504,783 km2 40,341,462 Človek 12,180 $ / Človek 491,359,007,160 $ 80 Človek / km2
Švajčiarsko 41,293 km2 7,489,370 Človek 34,600 $ / Človek 259,132,202,000 $ 181 Človek / km2
Švédsko 449,964 km2 9,001,774 Človek 22,700 $ / Človek 204,340,269,800 $ 20 Človek / km2
Taliansko 301,278 km2 58,103,033 Človek 17,650 $ / Človek 1,025,518,532,450 $ 193 Človek / km2
Turecko 779,452 km2 69,660,559 Človek 2,350 $ / Človek 163,702,313,650 $ 89 Človek / km2
Ukrajina 603,700 km2 47,425,336 Človek 1,100 $ / Človek 52,167,869,600 $ 79 Človek / km2
Vatikán 0 km2 921 Človek 0 $ / Človek 0 $ 2,093 Človek / km2
Veľká Británia 244,110 km2 59,553,800 Človek 16,300 $ / Človek 970,726,940,000 $ 244 Človek / km2

Mapa kontinentu Európa

Mapa kontinentu Európa Island Írsko Veľká Británia Portugalsko Španielsko Francúzsko Luxembursko Belgicko Holandsko Švajčiarsko Dánsko Grécko Cyprus Macedónsko Albánsko Bulharsko Rumunsko Turecko Moldavsko Slovinsko Chorvátsko Rakúsko Maďarsko Slovensko Česko Poľsko Ukrajina Bielorusko Nemecko Malta Rusko Litva Lotyšsko Estónsko Bosna a Hercegovina Srbsko a Čierna Hora Fínsko Švédsko Nórsko Taliansko
Obr. 6: Mapa kontinentu Európa
Tip: Kliknutím na krajinu alebo štát sa zobrazia podrobnejšie údaje o danej krajine.