Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Európska únia EÚ

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Dátum Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Belgicko 25. 3. 1957 30,518 km2 10,364,388 Človek 21,000 $ / Človek 217,652,148,000 $ 340 Človek / km2
Bulharsko 1. 1. 2007 110,994 km2 7,450,349 Človek 1,675 $ / Človek 12,479,334,575 $ 67 Človek / km2
Cyprus 1. 5. 2004 9,251 km2 780,133 Človek 10,700 $ / Človek 8,347,423,100 $ 84 Človek / km2
Česko 1. 5. 2004 78,865 km2 10,241,138 Človek 3,030 $ / Človek 31,030,648,140 $ 130 Človek / km2
Dánsko 22. 1. 1973 43,093 km2 5,432,335 Človek 26,900 $ / Človek 146,129,811,500 $ 126 Človek / km2
Estónsko 1. 5. 2004 45,100 km2 1,332,893 Človek 1,900 $ / Človek 2,532,496,700 $ 30 Človek / km2
Fínsko 22. 1. 1995 338,145 km2 5,223,442 Človek 21,750 $ / Človek 113,609,863,500 $ 15 Človek / km2
Francúzsko 25. 3. 1957 543,965 km2 60,656,178 Človek 21,600 $ / Človek 1,310,173,444,800 $ 112 Človek / km2
Grécko 1. 1. 1981 131,957 km2 10,668,354 Človek 7,750 $ / Človek 82,679,743,500 $ 81 Človek / km2
Holandsko 25. 3. 1957 41,863 km2 16,407,491 Človek 20,420 $ / Človek 335,040,966,220 $ 392 Človek / km2
Írsko 22. 1. 1973 70,285 km2 4,015,676 Človek 12,990 $ / Človek 52,163,631,240 $ 57 Človek / km2
Litva 1. 5. 2004 65,200 km2 3,596,617 Človek 1,850 $ / Človek 6,653,741,450 $ 55 Človek / km2
Lotyšsko 1. 5. 2004 64,500 km2 2,290,237 Človek 1,200 $ / Človek 2,748,284,400 $ 36 Človek / km2
Luxembursko 25. 3. 1957 2,586 km2 468,571 Človek 31,300 $ / Človek 14,666,272,300 $ 181 Človek / km2
Maďarsko 1. 5. 2004 93,031 km2 10,006,835 Človek 3,775 $ / Človek 37,775,802,125 $ 108 Človek / km2
Malta 1. 5. 2004 316 km2 398,534 Človek 8,950 $ / Človek 3,566,879,300 $ 1,261 Človek / km2
Nemecko 25. 3. 1957 356,954 km2 82,431,390 Človek 23,520 $ / Človek 1,938,786,292,800 $ 231 Človek / km2
Poľsko 1. 5. 2004 312,683 km2 38,635,144 Človek 1,885 $ / Človek 72,827,246,440 $ 124 Človek / km2
Portugalsko 22. 1. 1986 92,389 km2 10,566,212 Človek 6,320 $ / Človek 66,778,459,840 $ 114 Človek / km2
Rakúsko 22. 1. 1995 83,856 km2 8,184,691 Človek 23,380 $ / Človek 191,358,075,580 $ 98 Človek / km2
Rumunsko 1. 1. 2007 237,500 km2 22,329,977 Človek 915 $ / Človek 20,431,928,955 $ 94 Človek / km2
Slovensko 1. 5. 2004 49,035 km2 5,431,363 Človek 2,420 $ / Človek 13,143,898,460 $ 111 Človek / km2
Slovinsko 1. 5. 2004 20,251 km2 2,011,070 Človek 6,750 $ / Človek 13,574,722,500 $ 99 Človek / km2
Španielsko 22. 1. 1986 504,783 km2 40,341,462 Človek 12,180 $ / Človek 491,359,007,160 $ 80 Človek / km2
Švédsko 22. 1. 1995 449,964 km2 9,001,774 Človek 22,700 $ / Človek 204,340,269,800 $ 20 Človek / km2
Taliansko 25. 3. 1957 301,278 km2 58,103,033 Človek 17,650 $ / Človek 1,025,518,532,450 $ 193 Človek / km2
Veľká Británia 22. 1. 1973 244,110 km2 59,553,800 Človek 16,300 $ / Človek 970,726,940,000 $ 244 Človek / km2
Spolu   4,322,472 km2 485,923,087 Človek 15,200 $ / Človek 7,386,095,864,835 $ 112 Človek / km2

Európska únia (EÚ) je spoločenstvom demokratických európskych štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na dosiahnutí mieru a prosperity. Nepredstavuje štát, ktorý by mal nahradiť jestvujúce štáty, ale je čímsi viac ako ktorákoľvek iná medzinárodná organizácia. EÚ je v podstate jedinečná. Členské štáty vytvorili spoločné inštitúcie, na ktoré delegovali časť svojej suverenity, aby sa rozhodnutia o konkrétnych záležitostiach spoločného záujmu mohli demokraticky prijímať na európskej úrovni. Toto združenie suverenity sa nazýva tiež európska integrácia.

Európska únia EÚ Írsko Veľká Británia Portugalsko Španielsko Francúzsko Luxembursko Malta Belgicko Holandsko Dánsko Grécko Cyprus Slovinsko Rakúsko Maďarsko Slovensko Česko Poľsko Nemecko Litva Lotyšsko Estónsko Fínsko Švédsko
Obr. 12: Európska únia EÚ
Tip: Kliknutím na krajinu alebo štát sa zobrazia podrobnejšie údaje o danej krajine.