Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Severoatlantická aliancia NATO

Krajina Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Plocha Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Populácia Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP / Človek Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne HDP Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne Hustota populácie Usporiadaj vzostupne Usporiadaj zostupne
Belgicko 30,518 km2 10,364,388 Človek 21,000 $ / Človek 217,652,148,000 $ 340 Človek / km2
Bulharsko 110,994 km2 7,450,349 Človek 1,675 $ / Človek 12,479,334,575 $ 67 Človek / km2
Česko 78,865 km2 10,241,138 Človek 3,030 $ / Človek 31,030,648,140 $ 130 Človek / km2
Dánsko 43,093 km2 5,432,335 Človek 26,900 $ / Človek 146,129,811,500 $ 126 Človek / km2
Estónsko 45,100 km2 1,332,893 Človek 1,900 $ / Človek 2,532,496,700 $ 30 Človek / km2
Francúzsko 543,965 km2 60,656,178 Človek 21,600 $ / Človek 1,310,173,444,800 $ 112 Človek / km2
Grécko 131,957 km2 10,668,354 Človek 7,750 $ / Človek 82,679,743,500 $ 81 Človek / km2
Holandsko 41,863 km2 16,407,491 Človek 20,420 $ / Človek 335,040,966,220 $ 392 Človek / km2
Island 103,000 km2 296,737 Človek 22,650 $ / Človek 6,721,093,050 $ 3 Človek / km2
Kanada 9,970,610 km2 32,805,041 Človek 20,500 $ / Človek 672,503,340,500 $ 3 Človek / km2
Litva 65,200 km2 3,596,617 Človek 1,850 $ / Človek 6,653,741,450 $ 55 Človek / km2
Lotyšsko 64,500 km2 2,290,237 Človek 1,200 $ / Človek 2,748,284,400 $ 36 Človek / km2
Luxembursko 2,586 km2 468,571 Človek 31,300 $ / Človek 14,666,272,300 $ 181 Človek / km2
Maďarsko 93,031 km2 10,006,835 Človek 3,775 $ / Človek 37,775,802,125 $ 108 Človek / km2
Nemecko 356,954 km2 82,431,390 Človek 23,520 $ / Človek 1,938,786,292,800 $ 231 Človek / km2
Nórsko 323,878 km2 4,593,041 Človek 25,500 $ / Človek 117,122,545,500 $ 14 Človek / km2
Poľsko 312,683 km2 38,635,144 Človek 1,885 $ / Človek 72,827,246,440 $ 124 Človek / km2
Portugalsko 92,389 km2 10,566,212 Človek 6,320 $ / Človek 66,778,459,840 $ 114 Človek / km2
Rumunsko 237,500 km2 22,329,977 Človek 915 $ / Človek 20,431,928,955 $ 94 Človek / km2
Slovensko 49,035 km2 5,431,363 Človek 2,420 $ / Človek 13,143,898,460 $ 111 Človek / km2
Slovinsko 20,251 km2 2,011,070 Človek 6,750 $ / Človek 13,574,722,500 $ 99 Človek / km2
Spojené štáty Americké 9,529,060 km2 295,734,134 Človek 25,690 $ / Človek 7,597,409,902,460 $ 31 Človek / km2
Španielsko 504,783 km2 40,341,462 Človek 12,180 $ / Človek 491,359,007,160 $ 80 Človek / km2
Taliansko 301,278 km2 58,103,033 Človek 17,650 $ / Človek 1,025,518,532,450 $ 193 Človek / km2
Turecko 779,452 km2 69,660,559 Človek 2,350 $ / Človek 163,702,313,650 $ 89 Človek / km2
Veľká Británia 244,110 km2 59,553,800 Človek 16,300 $ / Človek 970,726,940,000 $ 244 Človek / km2
Spolu 24,076,655 km2 861,408,349 Človek 17,843 $ / Človek 15,370,168,917,475 $ 36 Človek / km2

Severoatlantická aliancia vznikla v roku 1949 ako protiváha proti bývalému Sovietskému zväzu a jeho komunistickým satelitom.